Sūtījuma sekošanas sistēma!
Tagad jūs varat ērti sekot savam sūtījumam.
Jūsu pirkumu grozs ir tukšs!
Tagad jūs varat ērti sekot savam sūtījumam.
Mēs apstrādāsim jūsu pasūtījumu jebkurā laikā.
| Citi | |
| Accessories included | - Remote control with battery- User manual- Software CD- Power cord- VGA cable |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Audio | Yes |
| Brightness | 3000 ANSI Lumen |
| Compatibility with computer standards | - NTSC- PAL- SECAM |
| Compatibility with video standards | - 480i- 480p- 576i- 576p- 720p- 1080i- 1080p |
| Dimensions | 296 x 120 x 224 mm |
| Display technology | DLP |
| Frequency, horizontal max. | 120 Hz |
| Frequency, horizontal min. | 23 Hz |
| Frequency, vertical max. | 102 kHz |
| Frequency, vertical min. | 15 kHz |
| I/O connectors | 2 x 3,5 mm minijack; 1 x mini USB (Type B); 1 x USB 2.0; 2 x 15-pin D-Sub; 2 x HDMI; 1 x RS-232 (COM) |
| Lens | - F/# = 2.6 - 2.78- f = 10.2 - 12.24 mm |
| Light life time | 4000 h |
| Light life time (ECO mode) | 15000 h |
| Maximum image diagonal | 300 '' |
| Minimum image diagonal | 30 '' |
| Noise | 33 dB |
| Number of colors | 1,07 mld |
| Power consumption | 320 W |
| Projection | Ultra short throw |
| Projection ratio (max) | 0,83:1 |
| Projection ratio (min) | 0,69:1 |
| Resolution | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Static contrast | 10 000:1 |
| Weight | 2.7 kg |
| Wireless communication | Optional |
| Zoom | 1,2x |
TH671ST